Bicchieri per zuppa/ciotola per zuppa/contenitori per alimenti usa e getta ecologici con coperchi di carta
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | altra dimensione |
Coperchio | con coperchio |
Premere | Stampa |
Pacchetto di trasporto | Trasporto sovrapposto |
specifica | dimensione individuale |
marchio | adattato individualmente |
Origine | Ningbo |
Codice HS | 4823699000 |
Capacità produttiva | 50hq/mese |
Descrizione del prodotto
Tazza da zuppa | |||||
Misurare | Specifica (P*L*A) | Confezione (PCS/CTN) | Dimensioni della scatola | 20 piedi (CTN) | 40HQ (CTN) |
8Unzen A | 90X75X62 mm | 500 | 46x18,5x47,5cm | 692 | 1682 |
8 once B | 96×77×60 mm | 500 | 49x39x30 cm | 488 | 1186 |
12 onceA | 96×82×67 mm | 500 | 49x39x32 cm | 457 | 1111 |
12 once B | 115X92X65mm | 1000 | 58,5x47x47 cm | 216 | 526 |
16Unzen A | 96X78X93mm | 500 | 49,5×39,5×33,5 cm | 427 | 1038 |
16 once B | 115x92x78mm | 1000 | 58,5x47x48 cm | 212 | 515 |
26 once | 115X89X115mm | 500 | 58,5×46,5×40,5 cm | 254 | 617 |
32 once | 115x91x133mm | 500 | 58,5x46,5x40 cm | 257 | 624 |
8 onceDW | 90x75x61 mm | 500 | 71x37x46,5cm | 229 | 557 |
12 onceDW | 115x92x65mm | 500 | 47,5x47x60 cm | 209 | 507 |
16 onceDW | 115x92x78mm | 500 | 54x47x60 cm | 184 | 447 |
FAQ:
Q1: sei una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica situata nella città di Ningbo, nella provincia di Zhejiang.
Q2: Quando verrà consegnata la merce una volta effettuato l'ordine?
Normalmente il nostro tempo di consegna è di 30 giorni, ma se ne hai bisogno urgentemente, informaci in anticipo e potremo spedirti entro 15-20 giorni.
Q3.Qual è il processo di controllo della qualità?
Disponiamo di un reparto speciale per il controllo qualità, il controllo delle materie prime, il controllo della pressione e le prove orarie di tenuta durante il processo di produzione.
Indietro: Secchi per popcorn in carta stampata personalizzata a prezzi convenienti e di alta qualità
Il nostro contatto