Porta con te un grande secchiello di carta usa e getta per alimenti, bicchieri per alimenti, contenitori di carta
Secchio per carta alimentare usa e getta 1. Capacità: come elencato 2. Materiale: cartone 100% alimentare di alta qualit
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 85 once-130 once |
Tip | Stoviglie usa e getta |
Esperienza di produzione | Esperienza oltre 12 anni |
Premere | Inchiostro a base acqua per goffratura lucida flessografica |
Tipo di materiale | 100% sicuro per gli alimenti |
Sonda | Gratis per te |
Materiale | Cartaceo |
Caratteristica speciale | Ecologico, biodegradabile |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Colore | Multicolore |
Alterare | Adulto |
Piegato | Spiegato |
Pacchetto di trasporto | 500 pezzi per scatola |
specifica | CIQ |
marchio | BOYUAN |
Origine | Wuhan, Cina |
Codice HS | 48236990 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Secchio di carta usa e getta per alimenti
1. Capacità: come elencato
2. Materiale: cartone alimentare di alta qualità al 100%.
3. Stampa: stampa flessografica con inchiostri per uso alimentare
4. Aspetto bello e biodegradabile
5. I campioni possono essere inviati gratuitamente. L'acquirente deve pagare le spese di spedizione
6. Se hai una richiesta speciale, possiamo realizzare un nuovo stampo per te
7. Alta qualità, prezzo ragionevole, consegna puntuale e servizio eccellente.
8 Quantità minima d'ordine: 200.000 pezzi per la stampa flessografica
9 Termini di pagamento: T/T, deposito del 30%, saldo del 70%.
10 Imballaggio: scatola standard per esportazione.
11 Porto di carico: Wuhan, Cina.
12Tempi di consegna: 30-45 giorni per il primo ordine, l'ordine successivo richiede 7-15 giorni secondo accordo.
13 Certificati: certificato di ispezione firmato da CIQ. L'acquirente deve pagare la tassa di ispezione.
Art.-No. | specifica | Diametro superiore (mm) | Diametro inferiore (mm) | Altezza (mm) | Capacità (ml) |
1 | 32A | 116 | 89 | 143 | 1050 |
2 | 46A | 120 | 88 | 168 | 1400 |
3 | K64 | 163 | 135 | 132 | 1750 |
4 | K85 | 178 | 139 | 160 | 2750 |
5 | DA1 | 135 | 105 | 98 | 1000 |
6 | DA2 | 131 | 98 | 107 | 950 |
7 | DA3 | 130 | 98 | 102 | 875 |
8 | BY4 | 130 | 98 | 102 | 875 |
9 | BY5 | 130 | 98 | 102 | 875 |
10 | BY6 | 128 | 98 | 90 | 770 |
11 | BY7 | 128 | 99 | 90 | 790 |
12 | BY8 | 112 | 94 | 68 | 500 |
13 | BY9 | 115 | 95 | 70 | 550 |
14 | UNO 10 | 117 | 98 | 53 | 400 |
Il nostro contatto
Spedisci ora