Secchi per popcorn e secchi per cibo in carta stampata personalizzata all'ingrosso
Descrizione del prodotto 1. Articolo: tazza da caffè in carta usa e getta; 2. Materiale: carta alimentare al 100%; 3.R
Descrizione
Informazioni di base
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Saluto individuale |
marchio | Accetta il logo personalizzato |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100.000 scatole |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
1. Articolo: tazza di caffè di carta usa e getta;
2. Materiale: carta alimentare al 100%;
3.Rivestimento: rivestito in PE;
4.Stampa: flessografica o offset;
5. Dimensioni: 3 once ~ 24 once disponibili;
6.Colore: in base al colore Pantone;
7. Imballaggio: secondo le vostre esigenze;
8.Logo: logo personalizzato. L'OEM è il benvenuto;
10. Tempo di campionamento: entro 7 giorni dalla conferma della grafica.
Tazzina da caffè in carta con logo personalizzato
Descrizione | Stile e descrizione | superiore*inferiore*altezza (mm) | Peso al m2 | ||
Tazzina da caffè in carta | Bicchiere di carta caldo da 100 ml | 62 | 45 | 60 | 230+18g PE |
Tazza tozza da 7 once/180 ml | 73 | 51 | 78 | 230+18g PE | |
Bicchieri di carta grandi da 7 once | 70 | 46 | 92 | 210+18gPE | |
Bicchieri di carta grandi da 7 once | 72 | 52 | 72 | 230+18g PE | |
Bicchiere di carta calda da 8 once | 80 | 54 | 91 | 300+18g PE | |
Bicchiere di carta calda da 10 once | 90 | 60 | 94 | 300+18g PE | |
Bicchieri di carta al dettaglio da 12 once | 80 | 53 | 110 | 300+18g PE | |
Bicchieri di carta al dettaglio da 12 once | 80 | 53 | 110 | 320+18g PE | |
Bicchiere di carta calda da 12 once | 90 | 60 | 112 | 320+18g PE | |
Indietro: Contenitore in foglio di alluminio rettangolare da 750 ml 8011 con coperchio in carta Dubai 2114
Il nostro contatto
Spedisci ora